| West | Ost | |||
|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| Beitragsbemessungsgrenze: allgeRentenversicherung | 5.800 € | 69.600 € | 4.900 € | 58.800 € |
| Beitragsbemessungsgrenze: knapp Rentenversicherung | 7.100 € | 85.200 € | 6.050 € | 72.600 € |
| Beitragsbemessungsgrenze: Alversicherung | 5.800 € | 69.600 € | 4.900 € | 58.800 € |
| Versicherungspflichtgrenze: Kranken- u. Pflegevers | 4.350 € | 52.200 € | 4.350 € | 52.200 € |
| Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegevers | 3.937,50 € | 47.250 € | 3.937,50 € | 47.250 € |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 2.695 €* | 32.340 €* | 2.275 € | 27.300 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung | 34.071 € | |||
Die gesamte Verordnung hat das Bundesministerium für Arbeit- und Soziales unter diesem Link zur Verfügung gestellt.
Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.